تحديد
| نوع المحرك | نوع التبريد | أقصى طاقة | أقصى عزم دوران | قطر الأسطوانة × الشوط | توصيل الوقود |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, محرك تبريد هوائي، رباعي الأشواط، أحادي الأسطوانة | تبريد بالهواء | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | المكربن PZ19 |
| الانتقال | نظام القيادة | تعليق | الإطارات/العجلات | الفرامل | سعة خزان الوقود |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | محرك سلسلة / محور صلب | هيدروليكي أمامي: ذراع مزدوج على شكل حرف A بقطر 80 مم، خلفي: ذراع متأرجح بقطر 65 مم | أمام: 19*7-8/مؤخرة: 18*9.5-8; Iron | فرامل قرصية هيدروليكية | 6.5L |
| بطارية | القيادة النهائية | السرعة القصوى | مقاس | قاعدة العجلات | التخليص الأرضي |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V بطارية جافة | محرك سلسلة بحلقة دائرية 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130 مم أسفل المحور الخلفي |
| ارتفاع المقعد إلى مسند القدمين | شمال غرب/غرب | 40HQ | موعد التسليم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45 يومًا |



















