تحديد
| نوع المحرك | اشتعال | بدء | الانتقال | المحرك النهائي | أقصى طاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| Shineray 150ml, تبريد الزيت, 4 ضربات, عمود توازن أسطوانة واحدة | CDI | تشغيل كهربائي | F-N-R | محرك سلسلة بحلقة دائرية KMC 428 | 6.3Kw/7500r/min |
| أقصى عزم دوران | ممتص صدمات أمامي وخلفي | الفرامل الأمامية | الفرامل الخلفية | العجلات الأمامية | العجلات الخلفية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/5500r/min | صدمة النفط | فرامل قرصية هيدروليكية | فرامل قرصية هيدروليكية | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| أبعاد | ارتفاع دواسة مسند القدم | قاعدة العجلات | التخليص الأرضي | بطارية | سعة خزان الوقود |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V بطارية جافة | 6L |
| الوزن الصافي | الحد الأقصى للحمولة | السرعة القصوى | الحد الأدنى لاستهلاك الوقود | وقت البدء | تحميل الحاويات |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |











